適用居住年 平成21-25年居住分 10年間
控除額(一般)
年末残高の限度額 | 控除額 | 最高 | 合計最高 | |
平成21年 | 5,000万円 | 1.0% | 50万円 | 500万円 |
平成22年 | 5,000万 | 1.0% | 50万円 | 500万円 |
平成23年 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 400万円 |
平成24年 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 |
平成25年 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 200万円 |
控除額(認定長期優良住宅)
年末残高の限度額 | 控除額 | 最高 | 合計最高 | |
平成21年 | 5,000万円 | 1.2% | 60万円 | 600万円 |
平成22年 | 5,000万円 | 1.2% | 60万円 | 600万円 |
平成23年 | 5,000万円 | 1.2% | 60万円 | 600万円 |
平成24年 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 400万円 |
平成25年 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 |
国土交通省: 長期優良住宅法関連情報
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
0 件のコメント:
コメントを投稿